Hier ist die Gesamt-MVP-Budgetuebersicht für alle EcoSphereNetwork-Produkte:
Gesamt-MVP-Budgetuebersicht für alle EcoSphereNetwork-Produkte
Produkt | Personalressourcen | Technische Ressourcen | Unvorhergesehenes | MVP Gesamtbudget | Zeitraum |
---|---|---|---|---|---|
SmolituxOS | 450.000 € | 45.000 € | 49.500 € (10%) | 544.500 € | 6 Monate |
DeFiSure | 215.000 € | 25.000 € | 36.000 € (15%) | 276.000 € | 4 Monate |
Smolit-NavigationApp | 180.000 € | 28.000 € | 24.960 € (12%) | 232.960 € | 4 Monate |
OceanData | 310.000 € | 55.000 € | 54.750 € (15%) | 419.750 € | 6 Monate |
Smolitux-UI | 47.340 € | 2.800 € | 5.000 € (10%) | 55.140 € | 3 Monate |
Smolit-Assistant | 160.000 € | 18.000 € | 17.800 € (10%) | 195.800 € | 3 Monate |
Agent-NN | 195.000 € | 20.000 € | 25.800 € (12%) | 240.800 € | 4 Monate |
Resonance | 240.000 € | 35.000 € | 41.250 € (15%) | 316.250 € | 5 Monate |
ResonanceLink | 180.000 € | 25.000 € | 30.750 € (15%) | 235.750 € | 4 Monate |
Smolitux-Suite | 210.000 € | 22.000 € | 23.200 € (10%) | 255.200 € | 5 Monate |
ESN_Token | 180.000 € | 30.000 € | 31.500 € (15%) | 241.500 € | 4 Monate |
SmoliTradeOS | 280.000 € | 35.000 € | 47.250 € (15%) | 362.250 € | 6 Monate |
SmoliTrade-App | 195.000 € | 20.000 € | 25.800 € (12%) | 240.800 € | 5 Monate |
TrandingBot | 165.000 € | 22.000 € | 22.425 € (12%) | 209.425 € | 4 Monate |
GESAMT | 3.007.340 € | 382.800 € | 435.985 € | 3.826.125 € |
Kurzübersicht der MVP-Fokusbereiche
Kerninfrastruktur
- SmolituxOS: Grundlegendes Betriebssystem mit KI-Optimierungen und Container-Support
- Smolitux-Suite: Zentrale Verwaltungsoberfläche (GUI/CLI) mit App-Builder-Basisfunktionalität
- Smolitux-UI: Komponenten-Bibliothek mit Fokus auf Barrierefreiheit, Testabdeckung und Integration mit ResonanceLink
AI und Agent-Systeme
- Smolit-Assistant: Grundlegende KI-Assistenten-Funktionalität und Chat-Interface
- Agent-NN: Multi-Agent-Kernsystem mit SupervisorAgent und grundlegenden WorkerAgents
Finanzwelt und Trading
- ESN_Token: Grundlegende Token-Ökonomie und Smart Contracts (ERC-20 und NFTs)
- SmoliTradeOS: Sichere Trading-Umgebung basierend auf QubesOS mit Exchange-Integrationen
- SmoliTrade-App: Web- und Mobile-Interface für Trading mit Börsenanbindungen
- TrandingBot: Raspberry Pi-basierter Trading-Bot mit grundlegenden Handelsstrategien
- DeFiSure: Grundlegende Versicherungsplattform mit Smart Contracts für parametrische Versicherungen
Daten und Content
- OceanData: Grundlegende Datenmonetarisierungsplattform mit Compute-to-Data-Funktionalität
- Resonance: Dezentrale Content-Plattform mit Fokus auf Audio-/Video-Hosting
- ResonanceLink: Dezentrale Social-Media-Plattform mit ActivityPub-Integration
- Smolit-NavigationApp: Navigations-App mit grundlegender KI-Integration und OSM-Kartendaten
Diese umfassende Budgetplanung deckt alle 14 Produkte des EcoSphereNetwork-Ökosystems ab und ermöglicht eine strategische Entwicklung eines vollständigen dezentralen Tech-Stacks über die Bereiche Betriebssysteme, KI-Assistenten, Finanzdienste und Content-Plattformen.